
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP9002 - Zestaw klocków hamulcowych seria ORANGESTUFF EBC Brakes AC | Cobra | Cobra CRS | Cobra Superblower | ASTON MARTIN | DB7Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF s nowym produktem firmy EBC, ktre zostay stworzone specjalnie do uytku torowego oraz wycigowego. Ich niepowtarzalna okadzina cierna pozwala osign znakomity wspczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastajcy do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszy ekstremalne testy przygotowane przez inynierw EBC Brakes naprzykad : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwonoci gdzie wykazyway bardzo przyzwoity wspczynnik tarcia.
Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 132 x 54 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | COBRA | 3.5 TWIN TURBO | 212 | 2001-2002 | ||
| AC | COBRA | 4.7 | 2002- | |||
| AC | COBRA | 7.0 | 2002- | |||
| AC | COBRA CRS | 4.9 | 2000-2002 | |||
| AC | COBRA SUPERBLOWER | 4.9 SUPERCHARGED | 97-2002 | |||
| AP RACING | CP3307 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP3799 CP2279 | |||||
| AP RACING | CP5040-2 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP5040-30 CP2279D50 | |||||
| AP RACING | CP5200 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP5830 CP2279D50 | |||||
| AP RACING | CP5835 CP2279D50 | |||||
| AP RACING | CP5880 CP2279D50 | |||||
| AP RACING | CP6267 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP6320 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP6720 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP6730 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP6740 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP9200 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP9202 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP9440 CP3215D50 | |||||
| AP RACING | CP9441 CP3215D50 | |||||
| ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 SUPERCHARGED | 385 | 97-99 | ||
| ASTON MARTIN | V8 COUPE | 5.3 | 96-2000 | |||
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 550 | 93-98 | ||
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 600 | 98-2000 | ||
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE LE MANS | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 612 | 99-2000 | ||
| ASTON MARTIN | V8 VOLANTE | 5.3 | 96-2000 | |||
| ASTON MARTIN | VIRAGE | 5.3 | 93-2000 | |||
| ASTON MARTIN | VIRAGE VOLANTE | 5.3 | 93-2000 | |||
| HI-SPEC | MONSTER 4 | |||||
| HI-SPEC | MONSTER 6 | |||||
| HI-SPEC | MONSTER RACE 4 | |||||
| HI-SPEC | MONSTER RACE 6 | |||||
| HI-SPEC | R132-4 | |||||
| HI-SPEC | R132-6 | |||||
| HI-SPEC | RR132 | |||||
| JAGUAR | XJ220 | 3.5 TWIN TURBO | 550 | 92-94 | ||
| JAGUAR | XJ220 | 3.5 TWIN TURBO | 550 | 92-94 | ||
| K-SPORT | 6 POT 286MM | |||||
| K-SPORT | 6 POT 304MM | |||||
| LOTUS | CARLTON | 3.6 TWIN TURBO | 377 | 90-94 | ||
| LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 355 | 2000-2001 | ||
| LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 350 | 2002-2003 | ||
| LOTUS | ESPRIT 350 | 3.5 TWIN TURBO | 350 | 1999 | ||
| LOTUS | ESPRIT SPORT 300 | 2.2 TURBO | 300 | 1993 | ||
| MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | |||
| MARCOS | GTS | 2.0 TURBO | 97-2002 | |||
| MARCOS | LM | 3.9 | 94-95 | |||
| MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | |||
| MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | |||
| MARCOS | MANTARA | 3.9 | 93-2002 | |||
| MARCOS | MANTARA | 4.6 | 93-2002 | |||
| MARCOS | MANTARA | 5.0 | 94-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 2.0 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 2.0 TURBO | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 4.0 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTARAY | 4.6 | 99-2002 | |||
| MARCOS | MANTIS | 4.6 | 97-2002 | |||
| MARCOS | MANTIS | 4.6 SUPERCHARGED | 99-2002 | |||
| NOBLE | M12 | 2.5 TWIN TURBO | 310 | 99-2002 | ||
| OPEL | OMEGA (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | 377 | 90-94 | ||
| TVR | CERBERA | 4.0 | 98-2001 | |||
| TVR | CERBERA | 4.2 | 94-2001 | |||
| TVR | CERBERA | 4.5 | 97-2001 | |||
| TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 | |||
| TVR | TUSCAN | 4.0 | 99-2002 | |||
| VAUXHALL | CARLTON (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | 377 | 90-94 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.5 SUPER TOURING | 95-2000 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy