
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1926 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes MERCEDES-BENZ | Viano | MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | Sprinter 209D |Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 163 x 67 x 21mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 2.1 TD | 2007-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 3.0 TD | 2007-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 3.5 | 2007-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 3.7 | 2007-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 209D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 210D | 2.1 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 211D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 211D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 211D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 211D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 213D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 214D | 2.1 TD | 2016-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 214D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 214D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 214D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 215D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 216 | 1.8 | 2008-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 216D | 2.1 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 218D | 3.0 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 219D | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 224 | 3.5 | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 309D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 310D | 2.1 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 311D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 311D | 2.1 TD | 2008-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 311D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 311D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 311D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 313D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 314D | 2.1 TD | 2016-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 314D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 314D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 314D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 315D | 2.1 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 315D | 2.1 TD | 2008-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 316 | 1.8 | 2008-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 316D | 2.1 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 316D | 2.1 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 316D | 2.1 TD | 160 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 316D | 2.1 TD | 160 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 316D | 2.1 TD | 160 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 318D | 3.0 TD | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 318D | 3.0 TD | 2008-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 319D | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 319D | 3.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 319D | 3.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 319D | 3.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 324 | 3.5 | 2006-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 411D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 411D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 411D | 2.1 TD | 113 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 414D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 414D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 414D | 2.1 TD | 140 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 416D | 2.1 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 416D | 2.1 TD | 160 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 416D | 2.1 TD | 160 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 416D | 2.1 TD | 160 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 419D | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 419D | 3.0 TD | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 419D | 3.0 TD | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | SPRINTER 419D | 3.0 TD | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO | 2.1 TD | 2006-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO | 3.0 TD | 2007-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO | 3.2 | 2006-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO | 3.5 | 2007-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO | 3.7 | 2006-2008 | |||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO (W447) 111 | 1.6 TD | 114 | 2014- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO (W447) 109 | 1.6 TD | 88 | 2014- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO (W447) 116 | 2.1 TD | 163 | 2014- | ||
| MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | VITO (W447) 114 | 2.1 TD | 136 | 2014- | ||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CRAFTER 30 | 2.0 TD | 2011-2016 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CRAFTER 30 | 2.5 TD | 2006-2011 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CRAFTER 35 | 2.0 TD | 2011-2016 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CRAFTER 35 | 2.5 TD | 2006-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy