
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Weiand Speed Warrior Intake - Chevy Small Block V8 - 8150POverview: Speed Warrior Intake Manifold non EGR 262ci 400ci, 1955 1986 Cylinder Heads Polished finish Features: Hand polished finish Precision CNC machining High Rise Dual Plane Design Square Bore Carburetor Flange Exhaust Crossover for Improved Street Drivability (Standard Small Block Chevy Heads) Power band: 1500 6700 RPM Height: Front 4. 19", Rear 5. 27" Port Size: 1. 92 height, 1. 16" width Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1975
Overview:
Speed Warriorâ„¢ Intake Manifold non/EGR 262ci-400ci, 1955-1986 Cylinder Heads - Polished finish
Features:
- Hand polished finish
- Precision CNC machining
- High Rise/Dual Plane Design
- Square Bore Carburetor Flange
- Exhaust Crossover for Improved Street Drivability (Standard Small Block Chevy Heads)
- Power band: 1500-6700 RPM
- Height: Front 4.19", Rear 5.27"
- Port Size: 1.92†height, 1.16" width
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 327/5.4L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1959 - 1960 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1979 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Corvette | 283/4.6L V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6L V8 | |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | 283/4.6L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | 265/4.3L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Sedan Delivery | 283/4.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Nomad | 265/4.3L V8 | |
| 1955 - 1956 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 302/4.9L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | 305/5L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4L V8 | |
| 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 |
Specs:
| Barrels | 4 |
|---|---|
| Brand | Weiand |
| Construction | Cast |
| Emission Code | 3 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I |
| Finish | Shiny |
| Front Height | 4.19 inch |
| Fuel System Type | Carb |
| Manifold Type | High Rise |
| Product Type | Intake Manifold |
| Rear Height | 5.27 inch |
| RPM Power Band | 1500-6700 |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy