
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ACCEL - Fuel Injectors - 19 lb/hr - EV1 Minitimer - High Impedance-6-Pack-150619Overview: The traditional ACCEL combination of yellow wire and red spark plug boots has been added to these SuperStock Spiral Core 5000 Series wire sets, which feature color matched wire and spark plug boots in blue, black, and red. With only 500 ohms ft. of resistance, more ignition energy can reach the spark plug, producing a longer lasting, hotter spark flame kernel. The results is higher performance through improved efficiency, quicker throttle
Overview:
The traditional ACCEL combination of yellow wire and red spark plug boots has been added to these SuperStock Spiral Core 5000 Series wire sets, which feature color-matched wire and spark plug boots in blue, black, and red. With only 500 ohms/ft. of resistance, more ignition energy can reach the spark plug, producing a longer-lasting, hotter spark flame kernel. The results is higher performance through improved efficiency, quicker throttle response, and reduced emissions. This 8mm wire's double silicone construction is rated to 550 degrees F. The high-gloss wire jacket resists moisture, chemicals, and heat extremes for longer life and great looks. The fiberglass braid adds greater pull strength and terminal retention, while the stainless steel spark plug terminals provide excellent long life, electrical conductivity, and corrosion resistance. Both universal and custom-fit applications are available for early and late model cars and trucks.
Features:
- 500 Ohms/ft Of Resistance
- 550 F Rated Silicone Jacket
- Stainless Steel Plug Terminals
- High RFI Suppression For Street And Strip Use
- Custom-fit Universal And Import Coverage
- High-strength Fiberglass Braid Construction
- Pre And Post HEI Vehicles
- 7mm And 8mm High Gloss Silicone Jacket
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1987 - 1993 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1993 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G3500 | Rally | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | GMC | G3500 | Rally STX | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | GMC | G3500 | Vandura | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | GMC | G3500 | Magnavan | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | GMC | G3500 | Vandura Special | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1991 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1993 | GMC | Yukon | / | |
| 1994 - 1995 | GMC | Yukon | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1989 | Chevrolet | P20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1990 | Chevrolet | P30 | Base | 350/5.7 V8 |
| 1990 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 350/5.7 V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | G10 | Beauville | 305/5 V8 |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 350/5.7 V8 |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 305/5 V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 305/5 V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 305/5 V8 |
| 1989 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G30 | Beauville | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 350/5.7 V8 |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 350/5.7 V8 |
| 1995 - 1996 | AM General | Hummer | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | / | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5 V8 | |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 305/5 V8 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 350/5.7 V8 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 305/5 V8 |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 350/5.7 V8 |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 305/5 V8 |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | WT | 350/5.7 V8 |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | WT | 305/5 V8 |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | / | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1994 | GMC | C1500 Suburban | / | |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | Base | 350/5.7 V8 |
| 1988 - 1993 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1993 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | 305/5 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 305/5 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 305/5 V8 |
| 1992 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1994 | GMC | G1500 | Rally | 305/5 V8 |
| 1994 | GMC | G1500 | Rally STX | 305/5 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | G1500 | Vandura | 305/5 V8 |
| 1992 - 1994 | GMC | K1500 Suburban | / | |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1993 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1993 | GMC | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SL | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SL | 305/5 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 305/5 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 305/5 V8 |
| 1992 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | Base | 350/5.7 V8 |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | SLE | 350/5.7 V8 |
| 1988 - 1995 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 305/5 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 350/5.7 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 305/5 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 350/5.7 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 305/5 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | WT | 350/5.7 V8 |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | WT | 305/5 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | / | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe | 350/5.7 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale | 350/5.7 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado | 350/5.7 V8 |
| 1987 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R2500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | V2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne | 350/5.7 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 350/5.7 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 305/5 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | 350/5.7 V8 |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado | 350/5.7 V8 |
| 1987 | Chevrolet | R20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado | 350/5.7 V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | P2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1993 | GMC | P3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1990 | GMC | P3500 | Base | 350/5.7 V8 |
| 1990 | GMC | P3500 | Value Van | 350/5.7 V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | 305/5 V8 |
Specs:
| Boot Material | Silicone |
|---|---|
| Boot Temperature Rating | Meets or Exceeds OE |
| Brand | ACCEL |
| Color | Black |
| Core | Spiral |
| Emission Code | 5 |
| Material | Silicone |
| Product Type | Spark Plug Wires |
| Resistance | 500 Ohms Per Foot |
| Spark Plug Boot Angle | 90 Degree |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 2.12 |
| Wire Diameter | 8mm |
| Wire Series | SuperStock Spiral |
| Wire Temp Rating | 550 Degree |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy